---
title: "Convenzioni - Vigevano Golf"
description: "CONVENZIONI 2025    CONVENZIONI 2026 IN CORSO DI DEFINIZIONE,  VERRANNO PUBBLICATE A BREVE   [table]   GOLF CLUB TIPOLOGIA CAMPO CONDIZIONI RISERV"
url: "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/convenzioni"
date: "2026-05-07T13:13:28+00:00"
language: "en-GB"
---

## CONVENZIONI 2026

|  | **GOLF CLUB** | **TIPOLOGIA CAMPO** | **CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI VIGEVANO GOLF CLUB** |
|---|---|---|---|
| ![be golf logo](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_arona_golf_club.png) | **ARONA** | 9 buche | Green fee feriale € 30 anziché € 35  Green fee festivo € 35 anziché € 40 |
| ![be golf logo](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/be-golf-logo.png) | **BE GOLF** | 3 buche | Ingresso campo pratica feriale € 8 anziché € 10  Green fee feriale giornaliero € 12 anziché € 15 |
| ![logo bollina golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_bollina_golf_club.jpg) | **BOLLINA** | 9 buche | 20 % di sconto sul listino |
| ![logo brianza golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_brianza_golf_club.jpg) | **BRIANZA** | 18 buche | Green fee 18 b. feriale € 50   Green fee 18 b. festivo € 70   Green fee 9 b. feriale € 40   Green fee 9 b. festivo € 45   Green fee + gara 18 b. feriale € 60   Green fee + gara 18 b. festivo € 80   Green fee + gara 9/12 b. feriale € 50   Green fee + gara 9/12 b. festivo € 55 |
| ![logo camuzzago golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_camuzzago_golf_club.jpg) | **CAMUZZAGO** | 9 buche | Lunedì e martedì green fee giornaliero € 25   Mercoledì green fee giornaliero + gara 9 buche € 40 anziché €45   Sabato e festivi green fee giornalieri + gara 9 buche € 45 anziché € 50   Possibilità acquisto tessera ingressi:   n° 5 giornalieri: lun - mar € 100 anziché € 125   n° 5 giornalieri mer - ven € 125 anziché € 150   n° 5 giornalieri sab - dom € 150 anziché € 175 |
| ![logo il castello golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_il_castello_golf_club.png) | **CASTELLO** | Campo pratica | Ingresso gratuito al campo pratica   Costi agevolati per soggiorno e pasti all' Agriturismo "La Pieve del Castello" |
| ![logo città di asti golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_citt%C3%A0_di_asti_golf_club.png) | **CITTA' DI ASTI** | 9 buche | Green fee feriale 18 buche bassa stagione € 30 anziché € 35   Green fee feriale 18 buche alta stagione € 35 anziché € 40 |
| ![logo colline del gavi golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_colline_del_gavi_golf_club.png) | **COLLINE DEL GAVI** | 27 buche | Green fee 18 b. feriale € 40 anziché € 50  Green fee 18 b. festivo € 65 anziché € 80 |
| ![logo golf continental](https://www.vigevanogolf.com/images/loghi/logo-golf-continental.png) | **CONTINENTAL VERBANIA** | 18 buche | 2 green fee 18 b. feriale/festivo - gara/fuori gara dal 01/02 al 31/12 |
| ![logo lainate golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_lainate_golf_club.png) | **LAINATE** | 18 buche | 20 % di sconto su tutti i green fee, ad eccezione del campo pratica |
| ![logo golf lecco](https://www.vigevanogolf.com/images/loghi/logo-golf_lecco.png) | **LECCO** | 18 buche | Martedì e mercoledì green fee giornaliero € 35,00 - apertura da fine marzo |
| ![logo margara golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_margara_golf_club.png) | **MARGARA GOLF &amp; COUNTRY CLUB** | 36 buche | Green fee feriale € 50,00   Green fee festivo € 80,00 |
| ![MOLINETTO COUNTRY CLUB](https://www.vigevanogolf.com/images/loghi/logo-molinetto.png) | **MOLINETTO COUNTRY CLUB** | 18 buche | 10% sconto su green fee feriale |
| ![logo orsini golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_orsini_golf_club.png) | **ORSINI** | Campo pratica | 50 % di sconto su ingresso campo pratica |
| ![logo le primule golf](https://www.vigevanogolf.com/images/loghi/logo_le_primule_golf.png) | **PRIMULE** | 9 buche | Green fee feriale giornaliero € 20 |
| ![logo san vito golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_san_vito_golf_club.png) | **SAN VITO** | 9 buche | Green fee giornaliero feriale € 20,00   Green fee giornaliero festivo € 28,00 |
| ![logo santa maria maggiore golf](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_santa_maria_maggiore_golf.jpg) | **SANTA MARIA MAGGIORE** | 9 buche | 2 ingressi giornalieri gratuiti oppure Quota 2° Circolo € 300 |
| ![logo torrazzo golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_torrazzo_golf_club.png) | **TORRAZZO** | 9 buche | Green fee feriale e festivo € 30   Green fee giornaliero feriale e festivo € 45   Pacchetto gara 9 b. € 45   Pacchetto gara giornaliero € 65 |
| ![logo villa paradiso golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_villa_paradiso_golf_club.png) | **VILLA PARADISO** | 18 buche | Green fee feriale € 60  Green fee festivo € 90 |
| ![logo zoate golf club](https://www.vigevanogolf.com/images/banners/logo_zoate_golf_club.png) | **ZOATE** | 18 buche | Green fee festivo 18 b. € 60 anziché € 70   Green fee festivo 9 b. € 40    Green fee + gara festivo € 75 anziché € 95   Green fee feriale 18 b. € 40 anziché € 50   Green fee feriale 9 b. € 30   Green fee + gara feriale € 50 anziché € 70 |

Tutti gli Iscritti dei Circoli convenzionati potranno usufruire presso il Vigevano Golf Club delle seguenti tariffe agevolate:

- green fee feriale 9/18 buche € 40,00
- green fee festivo 9/18 buche € 70,00

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.vigevanogolf.com/en" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Convenzioni", "item": "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/convenzioni" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Convenzioni", "serviceType": "Convenzioni", "description": "CONVENZIONI 2025    CONVENZIONI 2026 IN CORSO DI DEFINIZIONE, VERRANNO PUBBLICATE A BREVE     GOLF CLUB TIPOLOGIA CAMPO CONDIZIONI RISERV", "image": "https://www.vigevanogolf.com/", "url": "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/convenzioni", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Vigavano Golf", "image": "https://www.vigevanogolf.com/images/slider2/buca-9a.jpg", "telephone": "+390381346628", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Via Chitola 49", "addressCountry": "IT", "addressLocality": "Vigevano", "addressRegion": "Lombardia", "postalCode": "27029" } }, "offers": { "@type": "Offer", "price": "0.00", "priceCurrency": "USD" } }
```
