---
title: "Quote - Vigevano Golf"
description: "QUOTE DI ISCRIZIONE   [table] QUOTA ORDINARIO Ingresso campo feriale / festivo Ingresso campo pratica feriale / festivo.  Deposito sacca*  Armadiett"
url: "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/quote"
date: "2026-05-07T13:13:29+00:00"
language: "en-GB"
---

## QUOTE DI ISCRIZIONE

| ###### QUOTA ORDINARIO  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Deposito sacca\* - Armadietto\*  *\*non scorporabili dalla quota* | **€ 2.400,00** |

|---|---|
| ###### QUOTA ORDINARIO FAMILY  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Deposito sacca\* - Armadietto\* - Quota riservata al coniuge di un Iscritto Ordinario 2026  *\*non scorporabili dalla quota* | **€ 1.600,00** |

| ###### QUOTA 1° ISCRIZIONE  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Riservato a chi non è mai stato tesserato/iscritto a Vigevano oppure lo è stato prima del 2015 - Quota usufruibile solo per il 1° anno | **€ 1.500,00** |

| ###### QUOTA NEOFITA  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Riservato a chi non è mai stato tesserato FIG - Quota usufruibile solo per il 1° anno - N° 10 ingressi piscina feriali | **€ 900,00** |

| ###### QUOTA UNDER 14  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Inclusi 10 gettoni - Incluso deposito sacca - Riservato ai nati dal 2012 incluso in poi | **€ 400,00** |

| ###### QUOTA UNDER 21  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Riservato ai nati dal 2005 incluso in poi | **€ 900,00** |

| ###### QUOTA UNDER 30  - Ingresso campo feriale / festivo - Ingresso campo pratica feriale / festivo - Riservato ai nati dal 1996 incluso in poi | **€ 1.400,00** |

| ###### PACCHETTO “DIVENTA GOLFISTA”  - Pacchetto di 5 lezioni per chi non è mai stato tesserato FIG - Inclusi 10 gettoni - Incluso ingresso campo pratica durante il periodo di svolgimento delle 5 lezioni - Le 5 lezioni andranno svolte entro 2 mesi dalla sottoscrizione del pacchetto - Pacchetto non ripetibile | **€ 300,00** |

## ACCESSORI

| ###### DEPOSITO SACCA | **€ 250,00** |

|---|---|
| ###### DEPOSITO SACCA UNDER 14 | **GRATUITO** |

| ###### RICARICA BATTERIA CARRELLO ELETTRICO | **€150,00** |

| ###### DEPOSITO GOLF CART | **€ 900,00** |

| ###### ARMADIETTO PICCOLO | **€ 100,00** |

| ###### ARMADIETTO GRANDE | **€ 150,00** |

#### Note:

- in tutte le quote è ESCLUSA la tessera FIG;
- in tutte le quote – ad eccezione di quella ORDINARIO e ORDINARIO FAMILY – sono esclusi gli accessori (deposito sacca, armadietto, ecc…);
- in tutte le quote – ad eccezione di quella NEOFITA – è esclusa la piscina;
- le quote 2026 consentono l’accesso al Club nel periodo 01/01 - 31.12.2026;

####

[ QUOTE DI ISCRIZIONE](https://www.vigevanogolf.com/images/tariffe/QUOTE_2026.pdf)

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.vigevanogolf.com/en" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Quote", "item": "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/quote" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Quote", "serviceType": "Quote", "description": "QUOTE DI ISCRIZIONE   QUOTA ORDINARIO Ingresso campo feriale / festivo Ingresso campo pratica feriale / festivo. Deposito sacca*  Armadiett", "image": "https://www.vigevanogolf.com/", "url": "https://www.vigevanogolf.com/en/tariffe/quote", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Vigavano Golf", "image": "https://www.vigevanogolf.com/images/slider2/buca-9a.jpg", "telephone": "+390381346628", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Via Chitola 49", "addressCountry": "IT", "addressLocality": "Vigevano", "addressRegion": "Lombardia", "postalCode": "27029" } }, "offers": { "@type": "Offer", "price": "0.00", "priceCurrency": "USD" } }
```
