| GOLF CLUB | TIPOLOGIA CAMPO | CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI VIGEVANO GOLF CLUB | ||||||||
![]() | ARONA | 9 buche | Green fee feriale € 30 anziché € 35 Green fee festivo € 35 anziché € 40 | |||||||
![]() | BE GOLF | 3 buche | Ingresso campo pratica feriale € 8 anziché € 10 Green fee feriale giornaliero € 12 anziché € 15 | |||||||
![]() | BOLLINA | 9 buche | Green fee feriale 9 b. € 15 anziché € 20 Green fee feriale 18 b. € 25 anziché € 30 Green fee festivo 9 b. € 20 anziché € 30 Green fee festivo 18 b. € 30 anziché € 40 | |||||||
![]() | BRIANZA | 18 buche | Green fee 18 b. feriale € 50 anziché € 70 Green fee 18 b. festivo € 70 anziché € 90 Green fee 9 b. feriale € 40 anziché € 45 Green fee 9 b. festivo € 45 anziché € 50 Green fee + gara 18 b. feriale € 60 Green fee + gara 18 b. festivo € 80 Green fee + gara 9 b. feriale € 45 Green fee + gara 9 b. festivo € 55 | |||||||
![]() | CAMUZZAGO | 9 buche | Lunedì e martedì: green fee € 20 - green fee giornaliero € 30 Mercoledì green fee + gara € 30 anziché €40 Sabato e festivi green fee + gara € 40 anché € 45 General play lunedì e martedì € 25 anché € 30 General play venerdì € 30 anziché € 35 | |||||||
![]() | CASTELLO | Campo pratica | Ingresso gratuito al campo pratica | |||||||
![]() | CITTA' DI ASTI | 9 buche | Green fee feriale 9 buche € 25 Green fee feriale 18 buche € 30 anziché € 35 | |||||||
![]() | COLLINE DEL GAVI | 27 buche | Green fee 18 b. feriale € 40 anziché € 50 Green fee 18 b. festivo € 65 anziché € 80 | |||||||
![]() | LAINATE | 18 buche | 10 % di sconto su green fee feriali/festivi 9/18 b. 1 green fee gara gratuito/anno | |||||||
![]() | LAZZATE | 3 buche | Sconto del 50% sul green fee d' ingresso | |||||||
![]() | MADESIMO | 6 buche | Sconto del 20% sul green fee d' ingresso | |||||||
![]() | MARGARA | 18 buche | Green fee feriale € 50 anziché € 60 Green fee festivo € 80 anziché € 90 | |||||||
![]() | MONFERRATO | 9 buche | Green fee giornaliero feriale € 20 anziché € 25 Green fee giornaliero festivo € 30 anziché € 35 Green fee + gara e 40 anziché € 50 Escluse gare speciali (rivolgersi alla Segreteria) | |||||||
![]() | ORSINI | Campo pratica | 50 % di sconto su ingresso campo pratica | |||||||
![]() | PRIMULE | 9 buche | Green fee feriale giornaliero € 20 | |||||||
![]() | SAN VITO | 9 buche | Green fee giornaliero feriale € 20,00 Green fee giornaliero festivo € 28,00 1 green fee gara gratuito di sabato | |||||||
![]() | SANTA MARIA | 9 buche | 3 ingressi gratuiti/anno oppure Quota 2° Circolo € 250 (anziché € 350) | |||||||
![]() | TORRAZZO | 9 buche | Green fee feriale e festivo € 28 anziché € 35 Green fee giornaliero feriale e festivo € 38 anziché € 45 Pacchetto gara 9 b. € 40 anziché € 45 Pacchetto gara giornaliero € 58 anziché e 65 | |||||||
![]() | VILLA PARADISO | 18 buche | Green fee feriale € 60 Green fee feriale + gara € 70 Green fee festivo € 90 | |||||||
![]() | ZOATE | 18 buche | Green fee festivo 18 b. € 60 anziché € 70 Green fee festivo 9 b. € 35 anziché € 40 Green fee + gara festivo € 75 anziché € 95 Green fee feriale 18 b. € 40 anziché € 50 Green fee feriale 9 b. € 25 anziché € 30 Green fee + gara feriale € 50 anziché € 70 | |||||||
Tutti gli Iscritti dei Circoli convenzionati potranno usufruire presso il Vigevano Golf Club delle seguenti tariffe agevolate: