| GOLF CLUB | TIPOLOGIA CAMPO | CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI VIGEVANO GOLF CLUB | ||||||||
![]() | ARONA | 9 buche | Green fee feriale € 30 anziché € 35 Green fee festivo € 35 anziché € 40 | |||||||
![]() | BE GOLF | 3 buche | Ingresso campo pratica feriale € 8 anziché € 10 Green fee feriale giornaliero € 12 anziché € 15 | |||||||
![]() | BOLLINA | 9 buche | 20 % di sconto sul listino | |||||||
![]() | BRIANZA | 18 buche | Green fee 18 b. feriale € 50 Green fee 18 b. festivo € 70 Green fee 9 b. feriale € 40 Green fee 9 b. festivo € 45 Green fee + gara 18 b. feriale € 60 Green fee + gara 18 b. festivo € 80 Green fee + gara 9/12 b. feriale € 50 Green fee + gara 9/12 b. festivo € 55 | |||||||
![]() | CAMUZZAGO | 9 buche | Lunedì e martedì green fee giornaliero € 25 Mercoledì green fee giornaliero + gara 9 buche € 40 anziché €45 Sabato e festivi green fee giornalieri + gara 9 buche € 45 anziché € 50 Possibilità acquisto tessera ingressi: n° 5 giornalieri: lun - mar € 100 anziché € 125 n° 5 giornalieri mer - ven € 125 anziché € 150 n° 5 giornalieri sab - dom € 150 anziché € 175 | |||||||
![]() | CASTELLO | Campo pratica | Ingresso gratuito al campo pratica Costi agevolati per soggiorno e pasti all' Agriturismo "La Pieve del Castello" | |||||||
![]() | CITTA' DI ASTI | 9 buche | Green fee feriale 18 buche bassa stagione € 30 anziché € 35 Green fee feriale 18 buche alta stagione € 35 anziché € 40 | |||||||
![]() | COLLINE DEL GAVI | 27 buche | Green fee 18 b. feriale € 40 anziché € 50 Green fee 18 b. festivo € 65 anziché € 80 | |||||||
![]() | CONTINENTAL VERBANIA | 18 buche | 2 green fee 18 b. feriale/festivo - gara/fuori gara dal 01/02 al 31/12 | |||||||
![]() | LAINATE | 18 buche | 20 % di sconto su tutti i green fee, ad eccezione del campo pratica | |||||||
![]() | LECCO | 18 buche | Martedì e mercoledì green fee giornaliero € 35,00 - apertura da fine marzo | |||||||
![]() | MARGARA GOLF & COUNTRY CLUB | 36 buche | Green fee feriale € 50,00 Green fee festivo € 80,00 | |||||||
![]() | MOLINETTO COUNTRY CLUB | 18 buche | 10% sconto su green fee feriale | |||||||
![]() | ORSINI | Campo pratica | 50 % di sconto su ingresso campo pratica | |||||||
![]() | PRIMULE | 9 buche | Green fee feriale giornaliero € 20 | |||||||
![]() | SAN VITO | 9 buche | Green fee giornaliero feriale € 20,00 | |||||||
![]() | SANTA MARIA MAGGIORE | 9 buche | 2 ingressi giornalieri gratuiti oppure Quota 2° Circolo € 300 | |||||||
![]() | TORRAZZO | 9 buche | Green fee feriale e festivo € 30 Green fee giornaliero feriale e festivo € 45 Pacchetto gara 9 b. € 45 Pacchetto gara giornaliero € 65 | |||||||
![]() | VILLA PARADISO | 18 buche | Green fee feriale € 60 Green fee festivo € 90 | |||||||
![]() | ZOATE | 18 buche | Green fee festivo 18 b. € 60 anziché € 70 Green fee festivo 9 b. € 40 Green fee + gara festivo € 75 anziché € 95 Green fee feriale 18 b. € 40 anziché € 50 Green fee feriale 9 b. € 30 Green fee + gara feriale € 50 anziché € 70 | |||||||
Tutti gli Iscritti dei Circoli convenzionati potranno usufruire presso il Vigevano Golf Club delle seguenti tariffe agevolate: